料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オールセラミック(ジルコニア) | ¥110,000〜 |
| オールセラミック(e-max) | ¥110,000〜 |
| メタルボンド | ¥88,000〜 |
| メタルクラウン(GOLD) | ¥120,000〜 |
| セラミックインレー | ¥66,000〜 |
| セレック治療 | ¥44,000〜 |
料金は全て税込表記です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 総義歯(金属床) | ¥330,000〜 |
| 局部義歯(金属床) | ¥400,000〜 |
| ノンクラスプデンチャー(片側) | ¥110,000〜 |
| ノンクラスプデンチャー(両側) | ¥165,000〜 |
料金は全て税込表記です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 上下:1week分(マウスピース込み) | ¥25,000 |
| 片顎 | ¥12,500 |
| 追加薬液1week分 | ¥3,000 |
料金は全て税込表記です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1回目 | ¥22,000 |
| 2回目 | ¥7,700 |
| 3回目 | ¥5,500 |
料金は全て税込表記です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 埋入手術 | ¥275,000〜 |
| CT、サーフェイススキャン | ¥33,000〜 |
| サージカルガイド | ¥33,000〜 |
| 上部構造(ジルコニア) | ¥165,000〜 |
| アバットメント | ¥55,000〜 |
| 仮歯 | ¥22,000〜 |
| サイナスリフト(片側) | ¥220,000〜 |
| ソケットリフト | ¥55,000〜 |
| 骨移植術 | ¥55,000〜 |
| 骨移植材料 | ¥44,000〜 |
料金は全て税込表記です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 審査診断 | ¥11,000〜 |
| 前歯 | ¥80,000 |
| 小臼歯 | ¥90,000 |
| 大臼歯 | ¥100,000 |
| MTA | ¥50,000 |
| 生活歯髄切断法 | ¥50,000 |
料金は全て税込表記です。
